ロープ加工部
| 名称 | 能力 | 台数 |
| 油圧プレス | 3TON~250TON | 21台 |
| AIRプレス | 100kg~3TON | 17台 |
| 自動切断機(大) | 1.5mm~12mm | 3台 |
| 自動切断機(細) | Min 0.2mm | 4台 |
| 自動溶断機 | Max 12mm | 3台 |
| AIRストリッパー | Max 12mm | 5台 |
| 電動ストリッパー | Max 4.0mm | 3台 |
| 油圧ストリッパー | Max 20mm | 1台 |
押し出し成形・射出成形
| 名称 | 形式 | 能力 | 台数 |
| 押し出し成形機 | クロスヘッドタイプ40mm~75mm | Max 34mm | 4台 |
| 射出成形機 | 縦型 | 70TON | 1台 |
| 樹脂乾燥装置 | オーブン式 | 200Kg・Max:140°C | 3台 |
| 乾燥装置 | ブロワータイプ(大型) | 2.25㎥・Max:300°C | 1台 |
| 連続乾燥装置 | ブロワータイプ | Max:300°C | 1台 |
ロータリー・スエージング
| 名称 | 能力 | 台数 |
| SDロータリー | 300Kg~150TON | 7台 |
| SRDロータリー | 100TON | 1台 |
| ラッピングマシーン+SRDロータリー | 150TON | 1台 |
転造機
| 名称 | 能力 | 台数 |
| NISSEI FA-10UN | Max 16mm | 1台 |
検査機械
| 名称 | 形式 | 能力 | 台数 |
| 引っ張り試験機 | SHIMADZU オートグラフ(AGXシリーズ) | 100kN | 1台 |
| エンドランテスト | MIL規格準拠 | 1台 | |
| 投影機・実態顕微鏡 | NIKON(PROFILE PROJECTOR V12) | 10倍、20倍、50倍 | 2台 |
| デジタルスコープ | KEYENCE VHX-7000シリーズ | 20~200倍 | 2台 |
| インクジェットP | KEYENCE | 1台 | |
| レーザーマーカー | Panasonic LP-V Series | 1台 |