リングターミナル(RS,RK型)
リングターミナル RSタイプ仕様表【ここをクリックすると展開します】
パーツNo | φd | L1 | L2 | B | φD | t | 適正ロープ径 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSF-4214 | 4.2 | 21.0 | 16.5 | 8.8 | 4.0 | 1.2 | φ1.0 | Fe |
RSF-4215 | 4.2 | 21.0 | 16.5 | 8.8 | 4.0 | 1.2 | φ1.2 | Fe |
RSF-4217 | 4.2 | 21.0 | 16.5 | 8.8 | 4.0 | 1.2 | φ1.5 | Fe |
RSS-4210 | 4.2 | 22.0 | 16.5 | 8.6 | 4.0 | 1.2 | φ0.8 | SUS |
RSS-4212 | 4.2 | 22.0 | 16.5 | 8.6 | 4.0 | 1.2 | φ1.0 | SUS |
RSS-4217 | 4.2 | 23.0 | 18.5 | 9.7 | 4.0 | 1.2 | φ1.5 | SUS |
RSS-4514 | 4.5 | 23.0 | 17.5 | 8.8 | 4.0 | 1.3 | φ1.2 | SUS |
RSF-5212 | 5.2 | 20.0 | 15.5 | 8.8 | 4.0 | 1.1 | φ1.0 | Fe |
RSF-5214 | 5.2 | 20.0 | 15.5 | 8.8 | 4.0 | 1.1 | φ1.2 | Fe |
RSF-5218 | 5.2 | 20.0 | 15.5 | 8.8 | 4.0 | 1.1 | φ1.5 | Fe |
RSF-8243 | 8.2 | 50.0 | 41.5 | 15 | 10.0 | 3.8 | φ4.0 | Fe |
RSF-9043 | 9.0 | 50.0 | 41.5 | 15 | 10.0 | 5.2 | φ4.0 | Fe |
リングターミナル RKタイプ仕様表【ここをクリックすると展開します】
パーツNo | φd | L1 | L2 | B | φD | t | 適正ロープ径 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKF-3212 | 3.2 | 17.0 | 13.0 | 8.0 | 4.0 | 1.2 | φ1.0 | Fe |
RKF-3214 | 3.2 | 15.0 | 11.5 | 7.0 | 4.0 | 1.7 | φ1.2 | Fe |
RKF-4212 | 4.2 | 17.0 | 12.5 | 8.0 | 4.0 | 1.1 | φ1.0 | Fe |
RKF-4214 | 4.2 | 17.0 | 12.5 | 8.0 | 4.0 | 1.1 | φ1.2 | Fe |
RKS-4214 | 4.2 | 22.0 | 17.9 | 9.0 | 4.0 | 1.1 | φ1.2 | SUS |
RKS-4217 | 4.2 | 22.0 | 17.9 | 9.0 | 4.0 | 1.1 | φ1.5 | SUS |
RKS-5214 | 5.2 | 22.0 | 17.5 | 9.0 | 4.0 | 1.1 | φ1.2 | SUS |
RKS-5217 | 5.2 | 22.0 | 17.5 | 9.0 | 4.0 | 1.1 | φ1.5 | SUS |
RKF-4218 | 4.2 | 17.0 | 12.5 | 8.0 | 4.0 | 1.1 | φ1.5 | Fe |
RKF-5214 | 5.2 | 21.0 | 16.0 | 8.9 | 4.0 | 1.2 | φ1.2 | Fe |
RKF-5218 | 5.2 | 21.0 | 16.0 | 8.9 | 4.0 | 1.2 | φ1.5 | Fe |
RKF-6314 | 6.3 | 22.0 | 16.5 | 9.3 | 4.0 | 1.2 | φ1.2 | Fe |
RKF-6318 | 6.3 | 22.0 | 16.5 | 9.3 | 4.0 | 1.2 | φ1.5 | Fe |
RKF-6423 | 6.4 | 30.0 | 23.0 | 11.5 | 6.0 | 2.2 | φ2.0 | Fe |
RKS-6423 | 6.4 | 30.0 | 23.0 | 11.5 | 6.0 | 2.2 | φ2.0 | SUS |
※部品単体での販売はしておりません。
※RSタイプは在庫がなくなり次第廃盤になります。
リングターミナル(EP型)
リングターミナル (EP型)仕様表【ここをクリックすると展開します】
パーツNo | φd | B | L1 | L2 | L3 | φD | t | 適正ロープ径 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-3211 | 3.2 | 6.6 | 13.0 | 9.5 | 5.0 | 3.1 | 0.8 | φ0.5~φ1.0 | SUS |
EP-4214 | 4.2 | 8.5 | 14.7 | 10.3 | 5.0 | 3.6 | 1.0 | φ0.8~φ1.2 | SUS |
EP-5214 | 5.2 | 9.7 | 16.0 | 11.1 | 5.0 | 3.6 | 1.0 | φ0.8~φ1.2 | SUS |
単位:mm
※上記はカシメ加工前のサイズです。
※リングターミナル(EP型)の引抜強度は、ロープ径により異なりますのでご確認下さい。
※部品単体での販売はしておりません。