スレッドターミナル(SP型)
スレッドターミナル(SP型)仕様表【ここをクリックすると展開します】
パーツNo | ネジ径 | L1 | L2 | D | 適正ロープ径 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPS-3-1012 | M3 | 18.0 | 10.0 | 3.0 | φ1.0 | SUS |
SPS-4-1014 | M4 | 18.0 | 10.0 | 4.0 | φ1.2 | SUS |
SPS-4-1718 | M4 | 29.0 | 17.0 | 4.0 | φ1.5 | SUS |
SPS-6-1517 | M6 | 24.0 | 15.0 | 6.0 | φ1.5 | SUS |
SPS-6-3017 | M6 | 45.0 | 30.0 | 6.0 | φ1.5 | SUS |
SPS-6-1823 | M6 | 33.0 | 18.0 | 6.0 | φ2.0 | SUS |
SPS-6-4023 | M6 | 55.0 | 40.0 | 6.0 | φ2.0 | SUS |
SPS-6-4028 | M6 | 60.0 | 40.0 | 6.0 | φ2.5 | SUS |
SPS-6-2833 | M6 | 41.0 | 28.0 | 8.0 | φ3.0 | SUS |
SPS-8-8034 | M8 | 108.0 | 80.0 | 6.3 | φ3.0 | SUS |
SPS-8-4043 | M8 | 75.0 | 40.0 | 7.6 | φ4.0 | SUS |
SPS-8-4064 | M8 | 68.0 | 40.0 | 11.0 | φ6.0 | SUS |
SPF-5-4112 | M5 | 79.0 | 41.0 | 6.0 | φ1.0 | Fe |
SPF-6-3818 | M6 | 64.0 | 38.0 | 6.0 | φ1.5 | Fe |
SPF-6-5023 | M6 | 70.0 | 50.0 | 6.0 | φ2.0 | Fe |
SPF-6-4523 | M6 | 80.0 | 45.0 | 6.0 | φ2.0 | Fe |
SPF-6-5035 | M6 | 120.0 | 50.0 | 6.0 | φ3.18 | Fe |
SPF-6-1835 | M6 | 46.0 | 18.0 | 8.0 | φ3.18 | Fe |
SPF-6-4036 | M6 | 68.0 | 40.0 | 8.0 | φ3.18 | Fe |
SPF-6-7036 | M6 | 97.0 | 70.0 | 8.0 | φ3.18 | Fe |
SPF-8-3027 | M8 | 58.0 | 30.0 | 8.0 | φ2.5 | Fe |
SPF-8-2034 | M8 | 40.0 | 20.0 | 8.0 | φ3.0 | Fe |
SPF-8-3037 | M8 | 65.0 | 30.0 | 8.0 | φ3.18 | Fe |
SPF-8-5036 | M8 | 85.0 | 50.0 | 8.0 | φ3.18 | Fe |
単位:mm
※上記はカシメ加工前のサイズです。
※部品単体での販売はしておりません。
スレッドターミナル(MS21259)
スレッドターミナル(MS21259)仕様表【ここをクリックすると展開します】
※MIL規格金具
MS Part No. RH Thread (右ネジ) |
Cable Dia |
Cable Dia |
Thread B UNF-3A |
Y +2.1 -0.5 |
V +0.12 -0 |
D Dia | As Dia | Ls Ref(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS21259-2RH | 1/16 | φ1.59 | 6-40 | 26.5 | 1.6 | 4.8 | 3.5 | 67.3 |
MS21259-3RH | 3/32 | φ2.38 | 10-32 | 30.6 | 1.6 | 6.4 | 4.8 | 76.2 |
MS21259-4RH | 1/8 | φ3.18 | 1/4-28 | 35.0 | 1.6 | 8.0 | 5.6 | 91.2 |
MS21259-5RH | 5/32 | φ4.0 | 1/4-28 | 35.0 | 1.6 | 8.0 | 6.4 | 100.8 |
MS21259-6RH | 3/16 | φ4.76 | 5/16-24 | 37 | 2.49 | 9.5 | 8.0 | 105.9 |
MS21259-7RH | 7/32 | φ5.56 | 3/8-24 | 41.3 | 2.49 | 11.1 | 9.5 | 122.2 |
MS21259-8RH | 1/4 | φ6.35 | 3/8-24 | 44.5 | 2.49 | 12.7 | 11.1 | 133.1 |
MS21259-9RH | 9/32 | φ7.14 | 7/16-20 | 47.6 | 2.49 | 15.9 | 12.7 | 146.1 |
MS21259-10RH | 5/16 | φ8.0 | 1/2-20 | 50.8 | 2.49 | 17.5 | 14.3 | 159.3 |
MS21259-12RH | 3/8 | φ9.53 | 9/16-18 | 57.2 | 2.49 | 19.1 | 15.9 | 179.3 |
単位:mm
材質:SUS
※MS21259に使用しているネジは、ユニファイ細目ネジ(UNF)を使用しています。
※ネジの等級は、精度の高い3Aとなります。メートルネジISO等級の4h(1級)相当です。
※上記はカシメ加工後のサイズです。
※部品単体での販売はしておりません。