エイトタンシ(ET型)
エイトタンシ(ET型)仕様表【ここをクリックすると展開します】
パーツNo | 適正ロープ径 | d | D | W | L | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
ET-1.0-5 | φ1.0 | 1.2 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | SUS |
ET-1.2-5 | φ1.2 | 1.4 | 2.3 | 4.0 | 5.0 | SUS |
ET-1.0-7 | φ1.0 | 1.2 | 2.1 | 4.0 | 7.0 | SUS |
ET-1.2-7 | φ1.2 | 1.4 | 2.3 | 4.0 | 7.0 | SUS |
ET-1.5-10 | φ1.5 | 1.7 | 2.7 | 4.7 | 10.0 | SUS |
ET-2.0-13 | φ2.0 | 2.4 | 3.4 | 6.0 | 13.0 | SUS |
ET-2.5-13 | φ2.5 | 2.8 | 3.9 | 6.7 | 13.0 | SUS |
ET-3.0-15 | φ3.0~φ3.18 | 3.4 | 4.6 | 8.2 | 15.0 | SUS |
単位:mm
※上記はカシメ加工前のサイズです。
※部品単体での販売はしておりません。