ストップスリーブ(ES型)



ストップスリーブ(ES型)仕様表【ここをクリックすると展開します】
| パーツNo | 外径(D) | 長さ(L) | 適正ロープ径 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| ESF-4518 | 4.5 | 4.0 | φ1.5 | Fe |
| ESF-6017 | 6.0 | 4.0 | φ1.5 | Fe |
| ESF-9043 | 9.0 | 8.0 | φ4.0 | Fe |
| ESS-5010 | 5.0 | 5.0 | φ0.81 | SUS |
| ESS-4012 | 4.0 | 6.0 | φ1.0 | SUS |
| ESS-4014 | 4.0 | 6.0 | φ1.2 | SUS |
| ESS-4017 | 4.0 | 6.0 | φ1.5 | SUS |
| ESS-4020 | 4.0 | 5.0 | φ1.8 | SUS |
| ESS-6023 | 6.0 | 10.0 | φ2.0 | SUS |
| ESS-7528 | 7.5 | 10.0 | φ2.5 | SUS |
| ESS-8028 | 8.0 | 12.0 | φ2.5 | SUS |
| ESS-1343 | 13.0 | 14.0 | φ4.0 | SUS |
| ESS-1353 | 13.0 | 14.0 | φ5.0 | SUS |
| ESS-1433 | 14.0 | 20.0 | φ3.0 | SUS |
| ESS-1443 | 14.0 | 20.0 | φ4.0 | SUS |
単位:mm
※上記はカシメ加工前のサイズです。
※部品単体での販売はしておりません。