ANシンブル
ANシンブル仕様表【ここをクリックすると展開します】
パーツNo | 適正ロープ径 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN100-C3 | φ1.2~φ2.0 | 8.89 | 17.07 | 4.76 | 2.38 | 0.81 | 1.98 |
AN100-C4 | φ2.38~φ3.18 | 8.89 | 17.86 | 5.56 | 3.57 | 0.81 | 1.98 |
AN100-C5 | φ4.0 | 10.16 | 20.24 | 5.56 | 4.37 | 0.81 | 2.78 |
AN100-C6 | φ4.76 | 12.7 | 25.4 | 7.94 | 5.16 | 0.81 | 4.37 |
AN100-C8 | φ5.56~φ6.35 | 17.78 | 35.72 | 10.32 | 6.75 | 0.81 | 4.37 |
AN100-C10 | φ7.14~φ8.0 | 22.86 | 45.64 | 11.11 | 8.33 | 1.02 | 5.56 |
AN100-C12 | φ9.53 | 25.4 | 50.8 | 15.88 | 9.92 | 1.52 | 6.75 |
単位:mm
※上記はカシメ加工前のサイズです。
※部品単体での販売はしておりません。