ボールターミナル(BL型)
ボールターミナル(BL型)仕様表【ここをクリックすると展開します】
パーツNo | Bs径 | 交差 | 適正ロープ径 | 材質 |
---|---|---|---|---|
BLT-3411 | φ3.4 | ±0.1 | φ0.8 | SUS |
BLT-3413 | φ3.4 | ±0.1 | φ1.0 | SUS |
BLT-3414 | φ3.4 | ±0.1 | φ1.2 | SUS |
BLT-5010 | φ4.9 | ±0.1 | φ0.8 | SUS |
BLT-5013 | φ4.9 | ±0.1 | φ1.0 | SUS |
BLT-5015 | φ4.9 | ±0.1 | φ1.2 | SUS |
BLT-5017 | φ4.9 | ±0.1 | φ1.5 | SUS |
BLT-6522 | φ6.4 | ±0.1 | φ2.0 | SUS |
BLT-6527 | φ6.4 | ±0.1 | φ2.38~2.5 | SUS |
BLT-8033 | φ8.0 | ±0.1 | φ3.0 | SUS |
BLT-8036 | φ8.0 | ±0.1 | φ3.18 | SUS |
BLT-9643 | φ9.6 | ±0.1 | φ4.0 | SUS |
単位:mm
※ボールターミナル(BL型)の引抜強度は、ロープ径により異なりますのでご確認下さい。
※ボールターミナル(BL型)のBs径及び公差は最少径の数値を基準としております。
※部品単体での販売はしておりません。
ボールシャンク(BLS型 MS20664)
ボールシャンク(BLS型 MS20664)仕様表【ここをクリックすると展開します】
※MIL規格金具
パーツNo | MS Part No. | MIL Cable Dia |
適正ロープ径 | Bs径 | As径 | Cs長さ(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
BLS-5013 | MS20664-C2 | – | φ1.0 | 4.9 | 2.8 | 4.0 |
BLS-5014 | MS20664-C2 | – | φ1.2 | 4.9 | 2.8 | 4.0 |
BLS-5017 | MS20664-C2 | (1/16) | φ1.5~φ1.59 | 4.9 | 2.8 | 4.0 |
BLS-6420 | MS20664-C3 | – | φ1.8 | 6.4 | 3.6 | 5.9 |
BLS-6423 | MS20664-C3 | – | φ2.0 | 6.4 | 3.6 | 5.9 |
BLS-6427 | MS20664-C3 | (3/32) | φ2.38~φ2.5 | 6.4 | 3.6 | 5.9 |
BLS-8028 | MS20664-C4 | – | φ2.5 | 8.0 | 4.8 | 8.0 |
BLS-8033 | MS20664-C4 | – | φ3.0 | 8.0 | 4.8 | 8.0 |
BLS-8035 | MS20664-C4 | (1/8) | φ3.18 | 8.0 | 4.8 | 8.0 |
BLS-9644 | MS20664-C5 | (5/32) | φ4.0 | 9.6 | 5.6 | 9.9 |
BLS-1151 | MS20664-C6 | (3/16) | φ4.76 | 11.2 | 6.5 | 11.9 |
BLS-1465 | MS20664-C8 | (1/4) | φ6.0~φ6.35 | 14.4 | 8.8 | 15.9 |
BLS-1784 | MS20664-C10 | (5/16) | φ8.0 | 17.6 | 10.5 | 20.7 |
単位:mm 材質:SUS
※MS20664の規格に準じて、適正ロープ径の部品を製作しています。
※部品単体での販売はしておりません。