アイターミナル(MS20668)
アイターミナル(MS20668)仕様表【ここをクリックすると展開します】
※MIL規格金具
MS Part No. | Cable Dia |
Cable Dia |
C ±0.5 |
D Dia | J | U +0.635 -0.254 |
Y | As Dia | Ls Ref(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS20668-2 | 1/16 | φ1.59 | 13.3 | 4.8 | 2.2 | 9.1 | 1.8 | 3.5 | 45.9 |
MS20668-3 | 3/32 | φ2.38 | 18.0 | 4.8 | 2.6 | 11.1 | 2.3 | 4.8 | 54.9 |
MS20668-4 | 1/8 | φ3.18 | 18.7 | 4.8 | 4.8 | 12.7 | 2.6 | 5.6 | 65.9 |
MS20668-5 | 5/32 | φ4.0 | 21.1 | 6.4 | 5.0 | 16.3 | 3.3 | 6.4 | 76.9 |
MS20668-6 | 3/16 | φ4.76 | 22.9 | 8.0 | 6.5 | 19.8 | 3.9 | 8.0 | 80.9 |
MS20668-7 | 7/32 | φ5.56 | 25.6 | 8.0 | 7.4 | 20.7 | 4.7 | 9.5 | 93.4 |
MS20668-8 | 1/4 | φ6.35 | 28.8 | 9.5 | 7.8 | 24.6 | 5.6 | 11.1 | 103.2 |
MS20668-9 | 9/32 | φ7.14 | 31.9 | 11.1 | 8.2 | 28.2 | 6.4 | 12.7 | 114.6 |
MS20668-10 | 5/16 | φ8.0 | 34.9 | 11.1 | 8.7 | 30.9 | 7.1 | 14.3 | 126.2 |
MS20668-12 | 3/8 | φ9.53 | 42.9 | 12.7 | 9.5 | 38.1 | 8.1 | 15.9 | 151.6 |
単位:mm
材質:SUS
※上記はカシメ加工後のサイズです。
※部品単体での販売はしておりません。