フォークターミナル(MS20667)

フォークターミナル(MS20667)

フォークターミナル(MS20667)

フォークターミナル(MS20667)仕様表【ここをクリックすると展開します】

※MIL規格金具

No Cable
Dia
Cable
Dia
D Dia F
+0.254
-0.127
G H U As Dia Z Min Ls Ref(参考)
MS20667-2 1/16 1.59 4.8 5.5 2.4 12.7 8.7 3.5 15.2 44.5
MS20667-3 3/32 2.38 4.8 6.5 2.7 17.0 11.1 4.8 19.1 52.3
MS20667-4 1/8 3.18 4.8 9.7 5.0 18.7 13.9 5.6 23.2 66.3
MS20667-5 5/32 4.0 6.4 10.3 5.1 20.3 17.5 6.4 24.6 76.2
MS20667-6 3/16 4.76 8.0 13.8 6.6 22.4 19.8 8.0 28.8 82.3
MS20667-7 7/32 5.56 8.0 15.9 7.5 24.6 23.0 9.5 31.8 95.0
MS20667-8 1/4 6.35 9.5 17.5 8.0 27.2 24.6 11.1 34.7 104.1
MS20667-9 9/32 7.14 11.1 18.3 8.3 29.7 29.4 12.7 36.4 113.8
MS20667-10 5/16 7.94 11.1 19.4 8.8 32.2 32.1 14.3 38.1 123.4
MS20667-12 3/8 9.53 12.7 21.1 9.7 38.7 38.1 15.9 48.1 145.8

単位:mm
材質:SUS
※上記はカシメ加工後のサイズです。

※部品単体での販売はしておりません。


TOP