ロープ構成断面 | ステンレスワイヤロープ(7×7) | ||||||
ロープ径mm | 外層素線径mm | 破断力kN | 参考質量g/m | 参考規格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
亜鉛めっき | SA種(SUS316) | SB種 (SUS304) | ||||
0.27 | 0.03 | – | – | 0.058 | 0.31 | 49P-027 |
0.36 | 0.04 | – | – | 0.108 | 0.52 | 49P-036 |
0.45 | 0.05 | – | – | 0.177 | 0.81 | 49P-045 |
0.54 | 0.06 | – | – | 0.245 | 1.17 | 49P-054 |
0.62 | 0.07 | – | – | 0.333 | 1.52 | 49P-062 |
0.72 | 0.08 | – | – | 0.461 | 2.02 | 49P-072 |
0.81 | 0.09 | – | – | 0.588 | 2.54 | 49P-081 |
0.9 | 0.1 | – | – | 0.706 | 3.16 | 49P-090 |
1.0 | 0.11 | – | – | 0.834 | 3.95 | 49P-100 |
1.2 | 0.13 | – | – | 1.18 | 5.8 | 49P-120 |
1.5 | 0.17 | 1.9 | 1.47 | 1.67 | 9.25 | JIS G 3540 |
1.59 (1/16) | 0.18 | 2.14 | – | 2.14 | 11.2 | JIS G 3535 |
2.0 | 0.23 | 2.88 | 2.55 | 2.84 | 16.8 | JIS G 3540 |
2.38 (3/32) | 0.26 | 4.09 | – | 4.09 | 23.8 | JIS G 3535 |
2.5 | 0.28 | 4.51 | 3.92 | 4.51 | 26.4 | JIS G 3540 |
3.0 | 0.33 | 6.5 | 5.74 | 6.47 | 37.9 | JIS G 3540 |
3.5 | 0.38 | 8.85 | 7.8 | 8.83 | 53.3 | JIS G 3540 |
4.0 | 0.45 | – | 10.2 | 11.2 | 67.3 | JIS G 3540 |
5.0 | 0.55 | – | 15.9 | 17.6 | 105.0 | JIS G 3540 |
6.0 | 0.67 | – | 22.8 | 25.2 | 151.0 | JIS G 3540 |
*同一構成の炭素鋼ワイヤロープを含む
破断力換算式:kgf = (kN÷0.980665)x100
破断力とは、破断試験において、破断片が破断に至るまでの最大破断荷重を指します。
※ JISの改定により、旧規格における破断荷重が破断力に変更となった為、それに準じました。
ロープ構成断面 | ステンレスワイヤロープ(7×19) | ||||||
ロープ径mm | 外層素線径mm | 破断力kN | 参考質量g/m | 参考規格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
亜鉛めっき | SA種(SUS316) | SB種(SUS304) | ||||
0.45 | 0.03 | – | – | 0.157 | 0.8 | 133P-045 |
0.6 | 0.04 | – | – | 0.274 | 1.48 | 133P-060 |
0.75 | 0.05 | – | – | 0.49 | 2.3 | 133P-075 |
0.9 | 0.06 | – | – | 0.647 | 3.3 | 133P-090 |
1.05 | 0.07 | – | – | 0.931 | 4.55 | 133P-105 |
1.2 | 0.08 | – | – | 1.18 | 5.6 | 133P-120 |
1.5 | 0.1 | – | – | 1.76 | 9.0 | 133P-150 |
1.6 | 0.11 | – | – | 2.06 | 11.0 | 133P-160 |
1.8 | 0.12 | – | – | 2.55 | 13.4 | 133P-180 |
2.0 | 0.14 | – | 2.26 | 2.75 | 16.8 | JIS G 3540 |
2.5 | 0.17 | – | 3.82 | 4.27 | 26.3 | JIS G 3540 |
3.0 | 0.2 | 7.91 | 5.54 | 6.13 | 37.8 | JIS G 3540 |
3.18 (1/8) | 0.21 | 8.9 | – | 7.83 | 43.2 | JIS G 3535 |
3.5 | 0.23 | 10.8 | 7.31 | 8.19 | 52.8 | JIS G 3540 |
4.0 (5/32) | 0.27 | 12.5 | 9.51 | 10.7 | 67.1 | JIS G 3540 JIS G 3535 |
4.76 (3/16) | 0.32 | 18.7 | – | 16.5 | 96.8 | JIS G 3535 |
5.0 | 0.33 | 20.7 | 14.9 | 16.7 | 105.0 | JIS G 3540 |
5.56 (7/32) | 0.37 | 24.9 | – | 22.2 | 128.0 | JIS G 3535 |
6.0 | 0.4 | 29.0 | 21.5 | 24.1 | 152.0 | JIS G 3540 |
6.35 (1/4) | 0.42 | 31.1 | – | 28.5 | 164.0 | JIS G 3535 |
7.14 (9/32) | 0.48 | 35.6 | – | 34.7 | 207.0 | JIS G 3535 |
7.93 (5/16) | 0.53 | 43.6 | – | 40.0 | 258.0 | JIS G 3535 |
8.0 | 0.53 | – | 36.9 | 46.1 | 274.0 | JIS G 3557 |
9.0 | 0.60 | – | 46.7 | 58.4 | 347.0 | JIS G 3557 |
9.53 (3/8) | 0.64 | 64.1 | – | 53.4 | 362.0 | JIS G 3535 |
10.0 | 0.67 | – | 55.1 | 68.4 | 428.0 | JIS G 3557 |
*同一構成の炭素鋼ワイヤロープを含む
破断力換算式:kgf = (kN÷0.980665)x100
破断力とは、破断試験において、破断片が破断に至るまでの最大破断荷重を指します。
※ JISの改定により、旧規格における破断荷重が破断力に変更となった為、それに準じました。
ロープ構成断面 | ステンレスワイヤロープ(1×7) | ||||||
ロープ径mm | 外層素線径mm | 破断力kN | 参考質量g/m | 参考規格 | |
---|---|---|---|---|---|
SA種(SUS316) | SB種 (SUS304) | ||||
0.09 | 0.03 | – | 0.01 | 0.04 | 7P-009 |
0.12 | 0.04 | – | 0.017 | 0.07 | 7P-012 |
0.15 | 0.05 | – | 0.026 | 0.11 | 7P-015 |
0.18 | 0.06 | – | 0.038 | 0.16 | 7P-018 |
0.21 | 0.07 | – | 0.052 | 0.22 | 7P-021 |
0.24 | 0.08 | – | 0.069 | 0.29 | 7P-024 |
0.27 | 0.09 | – | 0.086 | 0.37 | 7P-027 |
0.3 | 0.1 | – | 0.107 | 0.46 | 7P-030 |
0.33 | 0.11 | – | 0.129 | 0.55 | 7P-033 |
0.36 | 0.12 | – | 0.154 | 0.66 | 7P-036 |
0.39 | 0.13 | – | 0.18 | 0.77 | 7P-039 |
0.45 | 0.15 | – | 0.24 | 1.03 | 7P-045 |
0.51 | 0.17 | – | 0.294 | 1.32 | 7P-051 |
0.57 | 0.19 | – | 0.382 | 1.65 | 7P-057 |
0.6 | 0.2 | 0.333 | 0.382 | 1.89 | JIS G 3540 |
0.8 | 0.27 | 0.588 | 0.667 | 3.27 | JIS G 3540 |
1.0 | 0.33 | 0.912 | 1.03 | 5.24 | JIS G 3540 |
1.5 | 0.5 | 2.05 | 2.26 | 11.8 | JIS G 3540 |
2.0 | 0.66 | 3.63 | 4.02 | 21.0 | JIS G 3540 |
2.5 | 0.83 | 5.34 | 6.13 | 32.7 | JIS G 3540 |
3.0 | 1.0 | 7.7 | 8.83 | 47.1 | JIS G 3540 |
3.5 | 1.17 | 9.81 | 11.6 | 66.7 | JIS G 3540 |
4.0 | 1.33 | 12.7 | 15.1 | 83.4 | JIS G 3540 |
5.0 | 1.67 | 19.2 | 22.8 | 131.0 | JIS G 3540 |
6.0 | 2.0 | 27.8 | 33.0 | 189.0 | JIS G 3540 |
破断力換算式:kgf = (kN÷0.980665)x100
破断力とは、破断試験において、破断片が破断に至るまでの最大破断荷重を指します。
※ JISの改定により、旧規格における破断荷重が破断力に変更となった為、それに準じました。
ロープ構成断面 | ステンレスワイヤロープ(1×19) | ||||||
ロープ径mm | 外層素線径mm | 破断力kN | 参考質量g/m | 参考規格 | |
---|---|---|---|---|---|
SA種(SUS316) | SB種 (SUS304) | ||||
0.2 | 0.04 | – | 0.049 | 0.2 | 19P-020 |
0.25 | 0.05 | – | 0.076 | 0.32 | 19P-025 |
0.3 | 0.06 | – | 0.093 | 0.46 | 19P-030 |
0.35 | 0.07 | – | 0.137 | 0.63 | 19P-035 |
0.4 | 0.08 | – | 0.177 | 0.82 | 19P-040 |
0.5 | 0.1 | – | 0.275 | 1.28 | 19P-050 |
0.6 | 0.12 | – | 0.392 | 1.84 | 19P-060 |
0.8 | 0.16 | – | 0.706 | 3.27 | 19P-080 |
0.9 | 0.18 | – | 0.883 | 4.14 | 19P-090 |
1.0 | 0.2 | 0.814 | 0.941 | 5.12 | JIS G 3540 |
1.2 | 0.24 | – | 1.47 | 7.36 | – |
1.5 | 0.3 | 1.81 | 2.11 | 11.5 | JIS G 3540 |
1.6 | 0.32 | – | 2.74 | 13.08 | – |
1.8 | 0.36 | – | 3.43 | 16.56 | – |
2.0 | 0.4 | 3.24 | 3.58 | 20.5 | JIS G 3540 |
2.5 | 0.5 | 5.1 | 5.59 | 32.4 | JIS G 3540 |
3.0 | 0.6 | 7.31 | 8.04 | 46.1 | JIS G 3540 |
3.5 | 0.7 | 9.32 | 10.6 | 66.1 | JIS G 3540 |
4.0 | 0.8 | 12.2 | 13.9 | 81.9 | JIS G 3540 |
5.0 | 1.0 | 17.8 | 21.0 | 129.0 | JIS G 3540 |
6.0 | 1.2 | 25.5 | 30.4 | 185.0 | JIS G 3540 |
破断力換算式:kgf = (kN÷0.980665)x100
破断力とは、破断試験において、破断片が破断に至るまでの最大破断荷重を指します。
※ JISの改定により、旧規格における破断荷重が破断力に変更となった為、それに準じました。
ロープ構成断面 | ステンレスワイヤロープ(6×37) | ||||||
ロープ径mm | 外層素線径mm | 破断力kN | 参考質量kg/m | 参考規格 | |
---|---|---|---|---|---|
SA種(SUS316) | SB種 (SUS304) | ||||
6.0 | 0.29 | 17.1 | 22.4 | 0.132 | – |
8.0 | 0.38 | 30.3 | 39.9 | 0.235 | JIS G 3557 |
9.0 | 0.43 | 38.4 | 48.0 | 0.297 | JIS G 3557 |
10.0 | 0.48 | 47.4 | 59.3 | 0.366 | JIS G 3557 |
12.0 | 0.57 | 68.3 | 85.4 | 0.528 | JIS G 3557 |
14.0 | 0.67 | 88.8 | 110.0 | 0.718 | JIS G 3557 |
16.0 | 0.76 | 116.0 | 144.0 | 0.938 | JIS G 3557 |
18.0 | 0.86 | 147.0 | 182.0 | 1.19 | JIS G 3557 |
20.0 | 0.95 | 181.0 | 225.0 | 1.47 | JIS G 3557 |
破断力換算式:kgf = (kN÷0.980665)x100
破断力とは、破断試験において、破断片が破断に至るまでの最大破断荷重を指します。
※ JISの改定により、旧規格における破断荷重が破断力に変更となった為、それに準じました。
ロープ構成断面 | ステンレスワイヤロープ(7×37) | ||||||
ロープ径mm | 外層素線径mm | 破断力kN | 参考質量kg/m | 参考規格 | |
---|---|---|---|---|---|
SA種(SUS316) | SB種 (SUS304) | ||||
6.0 | 0.29 | 20.2 | 26.5 | 0.152 | – |
8.0 | 0.38 | 35.8 | 47.2 | 0.271 | JIS G 3557 |
9.0 | 0.43 | 45.4 | 56.8 | 0.343 | JIS G 3557 |
10.0 | 0.48 | 56.0 | 70.1 | 0.423 | JIS G 3557 |
12.0 | 0.57 | 80.6 | 101.0 | 0.61 | JIS G 3557 |
14.0 | 0.67 | 105.0 | 130.0 | 0.83 | JIS G 3557 |
16.0 | 0.76 | 137.0 | 170.0 | 1.08 | JIS G 3557 |
18.0 | 0.86 | 174.0 | 215.0 | 1.37 | JIS G 3557 |
20.0 | 0.95 | 214.0 | 266.0 | 1.69 | JIS G 3557 |
破断力換算式:kgf = (kN÷0.980665)x100
破断力とは、破断試験において、破断片が破断に至るまでの最大破断荷重を指します。
※ JISの改定により、旧規格における破断荷重が破断力に変更となった為、それに準じました。